大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230770 12:50:06 | 1 3 3 |
202101230769 12:49:06 | 1 5 6 |
202101230768 12:48:06 | 2 4 6 |
202101230767 12:47:06 | 1 4 5 |
202101230766 12:46:06 | 1 5 5 |
202101230765 12:45:06 | 2 4 4 |
202101230764 12:44:06 | 2 5 6 |
202101230763 12:43:06 | 1 3 4 |
202101230762 12:42:06 | 3 4 4 |
202101230761 12:41:06 | 1 5 6 |
202101230760 12:40:06 | 1 2 4 |
202101230759 12:39:06 | 2 4 6 |
202101230758 12:38:06 | 2 4 5 |
202101230757 12:37:06 | 4 4 4 |
202101230756 12:36:06 | 1 4 6 |
202101230755 12:35:06 | 1 3 3 |
202101230754 12:34:06 | 4 5 5 |
202101230753 12:33:06 | 1 1 4 |
202101230752 12:32:06 | 1 5 5 |
202101230751 12:31:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0771-773期 | 长牌 | 【25,26,33,66】 | 0771期 | ? | ? |
0770-772期 | 长牌 | 【25,26,33,66】 | 0770期 | 1,3,3 | 中 |
0769-771期 | 长牌 | 【15,22,25,55】 | 0769期 | 1,5,6 | 中 |
0767-769期 | 长牌 | 【14,22,25,46】 | 0768期 | 2,4,6 | 中 |
0765-767期 | 长牌 | 【11,13,16,24】 | 0766期 | 1,5,5 | 中 |
0764-766期 | 长牌 | 【12,24,46,55】 | 0764期 | 2,5,6 | 中 |
0762-764期 | 长牌 | 【12,26,44,66】 | 0763期 | 1,3,4 | 中 |
0761-763期 | 长牌 | 【16,22,25,33】 | 0761期 | 1,5,6 | 中 |
0760-762期 | 长牌 | 【12,13,22,34】 | 0760期 | 1,2,4 | 中 |
0757-759期 | 长牌 | 【15,24,44,45】 | 0759期 | 2,4,6 | 中 |
0756-758期 | 长牌 | 【11,12,35,45】 | 0756期 | 1,4,6 | 中 |
0755-757期 | 长牌 | 【11,14,22,26】 | 0755期 | 1,3,3 | 中 |
0752-754期 | 长牌 | 【14,24,33,56】 | 0754期 | 4,5,5 | 挂 |
0751-753期 | 长牌 | 【13,14,25,66】 | 0751期 | 1,2,5 | 中 |
0750-752期 | 长牌 | 【13,15,22,44】 | 0750期 | 2,2,2 | 中 |
0749-751期 | 长牌 | 【11,13,16,46】 | 0749期 | 1,4,6 | 中 |
0748-750期 | 长牌 | 【11,22,35,55】 | 0748期 | 3,3,5 | 中 |
0747-749期 | 长牌 | 【13,22,26,44】 | 0747期 | 3,4,6 | 中 |
0745-747期 | 长牌 | 【11,15,24,55】 | 0746期 | 4,4,5 | 中 |
0742-744期 | 长牌 | 【26,34,55,66】 | 0744期 | 3,4,6 | 中 |
0740-742期 | 长牌 | 【22,25,36,55】 | 0741期 | 3,6,6 | 中 |
0739-741期 | 长牌 | 【16,22,25,56】 | 0739期 | 1,4,6 | 中 |
0736-738期 | 长牌 | 【12,22,24,44】 | 0738期 | 1,2,5 | 中 |
0735-737期 | 长牌 | 【13,14,16,66】 | 0735期 | 4,5,6 | 中 |
0733-735期 | 长牌 | 【12,14,23,66】 | 0734期 | 2,5,6 | 中 |
0732-734期 | 长牌 | 【16,23,34,46】 | 0732期 | 2,3,6 | 中 |
0731-733期 | 长牌 | 【14,16,35,56】 | 0731期 | 1,3,6 | 中 |
0730-732期 | 长牌 | 【13,55,56,66】 | 0730期 | 3,4,6 | 中 |
0729-731期 | 长牌 | 【15,22,35,66】 | 0729期 | 2,5,6 | 中 |
0727-729期 | 长牌 | 【24,35,45,46】 | 0728期 | 1,2,4 | 中 |
0726-728期 | 长牌 | 【13,23,26,46】 | 0726期 | 2,3,4 | 中 |
0725-727期 | 长牌 | 【11,24,34,45】 | 0725期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |